Inter Collage Championships

2006/1/6-9
Obohiro no mori Sports Center / Hokkaido

PL

Name

School

TEP

SP

FS
1 Nobunari ODA Kansai 1.5 1 1
2 Ryo SHIBATA Meiji 4.0 4 2
3 Noriyuki KANZAKI Kyoto 4.0 2 3
4 Naohumi TORII Rikkyo 9.5 7 6
5 Takemochi OGAMI Nihon 9.5 5 7
6 Hideo UMETANI Osaka 10.0 12 4
7 Hirokazu KOBAYASHI Hosei 10.5 11 5
8 Tatsuya KITAGAKI Doshisha 10.5 3 9
9 Atsushi USUDA Keio-gijuku 11.0 6 8
10 Ken TANABE Meiji 14.0 8 10
11 Makoto NAKATA Hukuoka 17.0 10 12
12 Taku TAMURA Ritsumeikan 17.5 13 11
13 Mizuki HONDA Toyo 17.5 9 13
14 Toru KIMURA Hachinohe 21.0 14 14
15 Yuta KURIMURA Toyo 24.0 18 15
16 Kyohei HUKUDA Hosei 26.0 16 18
17 Ryosuke SASAKI Nihon 28.0 24 16
18 Kazunari AOKI Kyoto 28.0 22 17
19 Koji NAKANIWA Daiichi-hukushi 28.5 15 21
20 Hidenori KANBAYASHI Keio-gijuku 29.5 21 19
21 Koki SAKURAI Senshu 29.5 19 20
22 Tomohisa YAMAGUCHI Tokyo-huji 31.5 17 23
23 Tatsuki NAMIOKA Tohoku-hukushi 33.5 23 22
24 Kengo SHIBATA Kansei-gakuin 34.0 20 24
25 YAMANAKA Senshu

-
25 -
26 Mitsuharu MIURA Morioka

-
26 -
27 YOSHIDA Ritsumeikan

-
27 -
28 Atsushi HUNABASHI Meiji

-
28 -
29 Tubasa Hosei

-
29 -
30 Keisuke KAMAGATA Toyo

-
30 -
31 Katsuhiko KUBOTA Sapporo-gakuin

-
31 -
WD Yuya ISHIYAMA Toyo

-
- -
WD Kazumi KISHIMOTO Nihon

-
- -