‘S“ú–{‘IŽèŒ ‘å‰ï

2010”N12ŒŽ23“ú`26“ú@ƒrƒbƒOƒnƒbƒg

ÅIŒ‹‰Ê

PL ‘IŽè–¼ Š‘® Points SP FS
1 ¬’Ë@@’•F ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ 251.93 1 1
2 D“c@@M¬ ŠÖ¼‘åŠw 237.48 3 3
3 ‚‹´@@‘å•ã ŠÖ¼‘åŠw 236.79 4 2
4 ‰H¶@@Œ‹Œ· “Œ–k‚Z 220.06 2 4
5 –³—Ç@@’l ’†‹ž‘åŠw 207.31 6 5
6 ’¬“c@@@Ž÷ ŠÖ¼‘åŠw 204.11 5 6
7 ‘ºã@@‘å‰î ÂX’Z‘å 198.71 7 8
8 ’†‘º@@Œ’l —§‹³‘åŠw 193.01 9 9
9 ’†’ë@@Œ’‰î ƒpƒsƒIƒtƒBƒMƒ…ƒAƒNƒ‰ƒu 191.52 10 7
10 “ì—¢@@N° •Ÿ‰ªFSC 187.65 11 12
11 “c’†@@ŒYŽ– ‰ªŽR—‘å•‚Z 183.78 14 10
12 –ØŒ´@@—´ˆê ’†‹ž‘å’†‹ž‚Z 178.64 16 11
13 “ú–ì@@—´Ž÷ ’†‹ž‘å’†‹ž‚Z 171.70 19 13
14 ‹ß“¡@@‘ôÆ Œc‰ž‹`m‘åŠw 163.78 13 16
15 ¬“c“ˆ@@”¹ –kŠC“¹FOREST.F.S.C 159.86 17 14
16 ²X–Ø@²¶ –¾Ž¡‘åŠw 159.56 8 22
17 –x”V“à@—YŠî “ú–{‘åŠw 158.72 15 15
18 ”ˆä@@ˆè–ç •‘ –ìŠw‰@ 154.68 12 18
19 ‹g“c@@sG ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw 151.63 23 17
20 ’؈ä@@—yŽi ‰ªŽRFSC 147.10 18 19
21 ²–ì@@”¹‹K ’†‹ž‘åŠw 143.86 21 20
22 ¼ã@@‡ŽO ŠÖ¼‘åŠw 143.37 22 21
23 —é–Ø@@@ ŒŽŠ¦FSC 143.31 20 23
24 ‹{è@@—El ŠÖ¼‘åŠw 129.14 24 24
25 ŒSŽR@@’q”V •Ÿ‰ª‘åŠw - 25 -
26 ŽR“c@@kV ŠÖ¼‘åŠw - 26 -
27 ‘ºŽR@@@Œõ –@­‘åŠw - 27 -
28 쌴@@@¯ ¼“ú–{FSC - 28 -
29 Ö“¡@@’¼l “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw - 29 -
30 ‹Ê“c@@—T–ç ˆ¤•QƒCƒˆƒeƒcSC - 30 -
31 ¼‘º@@@¬ –¾Ž¡‘åŠw - 31 -
32 “y¶@@_‹M Œc‰ž‹`m‘åŠw - 32 -