世界選手権

2010年3月22〜28日
トリノ/ITA

PL Name Nation Points SP FS
1 Daisuke TAKAHASHI JPN 257.70 1 1
2 Patrick CHAN CAN 247.22 2 2
3 Brian JOUBERT FRA 241.74 3 4
4 Michal BREZINA CZE 236.06 5 3
5 Jeremy ABBOTT USA 232.10 6 6
6 Adam RIPPON USA 231.47 7 5
7 Samuel CONTESTI ITA 218.66 8 11
8 Kevin VAN DER PERREN BEL 218.43 10 9
9 Adrian SCHULTHEISS SWE 218.26 12 7
10 Takahiko KOZUKA JPN 216.73 4 12
11 Kevin REYNOLDS CAN 216.58 14 8
12 Javier FERNANDEZ ESP 215.66 13 10
13 Denis TEN KAZ 202.46 9 15
14 Sergei VORONOV RUS 200.60 11 14
15 Florent AMODIO FRA 197.25 15 13
16 Anton KOVALEVSKI UKR 186.03 16 19
17 Jinlin GUAN CHN 182.68 19 16
18 Ryan BRADLEY USA 179.24 21 17
19 Alexandr KAZAKOV BLR 175.57 24 18
20 Viktor PFEIFER AUT 170.79 17 21
21 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 166.20 22 20
22 Jamal OTHMAN SUI 156.41 20 22
23 Min-Seok KIM KOR 149.31 18 24
24 Ari-Pekka NURMENKARI FIN 148.34 23 23
25 Peter LIEBERS GER FNR 25 -
26 Pavel KASKA CZE FNR 26 -
27 Kevin ALVES BRA FNR 27 -
28 Nobunari ODA JPN FNR 28 -
29 Boris MARTINEC CRO FNR 29 -
30 Matthew PARR GBR FNR 30 -
31 Peter REITMAYER SVK FNR 31 -
32 Zoltan KELEMEN ROU FNR 32 -
33 Damjan OSTOJIC BIH FNR 33 -
34 Andrew HUERTAS PUR FNR 34 -
35 Maciej CIEPLUCHA POL FNR 35 -
36 Viktor ROMANENKOV EST FNR 36 -
37 Stephen Li-Chung KUO TPE FNR 37 -
38 Saulius AMBRULEVICIUS LTU FNR 38 -
39 Mark WEBSTER AUS FNR 39 -
40 Georgi KENCHADZE BUL FNR 40 -
41 Tigran VARDANJAN HUN FNR 41 -
42 Sarkis HAYRAPETYAN ARM FNR 42 -
43 Maxim SHIPOV ISR FNR 43 -
44 Humberto CONTRERAS MEX FNR 44 -
45 Ali DEMIRBOGA TUR FNR 45 -
46 Girts JEKABSONS LAT FNR 46 -
WD Joffrey BOURDON MNE - - -
WD Artem BORODULIN RUS - - -