全日本選手権大会

Short Program

※名前をクリックするとプロトコルが見られます

PL

選手名

所属
TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
-
StN.

1
小塚  崇彦 中京大中京高校 71.46 38.87 32.59 6.75 6.56 6.47 6.42 6.39 0.00 #6

2
本田  武史 IMG 70.50 34.72 35.78 7.33 7.17 7.06 7.11 7.11 0.00 #3

3
中庭  健介 福岡大学 63.89 33.05 31.84 6.42 6.25 6.28 6.36 6.53 -1.00 #18

4
織田  信成 大阪スケート倶楽部 60.81 29.43 32.38 6.44 6.42 6.44 6.61 6.47 -1.00 #13

5
高橋  大輔 関西大学 59.83 25.88 34.95 7.03 7.14 6.75 7.11 6.92 -1.00 #19

6
南里  康晴 中村学園大学 58.18 27.25 30.93 6.31 6.28 6.06 6.22 6.06 0.00 #12

7
岸本  一美 明治神宮外苑FSC 53.99 24.24 29.75 6.08 5.86 5.81 6.00 6.00 0.00 #4

8
小林  宏一 法政大学 53.74 24.77 29.97 6.00 5.86 5.97 6.00 6.14 -1.00 #20

9
神崎  範之 京都大学F 53.55 24.21 29.34 5.92 5.75 5.78 5.92 5.97 0.00 #28

10
吉田  晋也 立命館大学 51.57 27.14 24.43 5.14 4.81 4.89 4.81 4.78 0.00 #29

11
黒田  拓志 明治大学 51.18 26.75 24.43 5.31 4.81 4.81 4.75 4.75 0.00 #14

12
中田  誠人 福岡大学 49.37 24.26 25.11 5.14 5.03 4.78 5.08 5.08 0.00 #9

13
渡辺  俊平 明治大学 47.02 24.24 22.78 4.69 4.39 4.50 4.53 4.67 0.00 #2
14 牛込   剛 新横浜プリンスFSC 46.53 23.73 22.80 4.92 4.44 4.58 4.42 4.44 0.00 #22
15 中川  雄介 日本大学 46.50 21.27 25.23 5.17 4.92 5.03 5.11 5.00 0.00 #26
16 梅谷  英生 大阪大学 46.10 25.91 22.19 4.75 4.31 4.33 4.22 4.58 -2.00 #7
17 田邉   健 明治大学 45.65 23.12 22.53 4.67 4.42 4.47 4.50 4.47 0.00 #16
18 鳥居  直史 立教大学 45.62 21.26 25.36 5.28 4.97 5.08 5.06 4.97 -1.00 #27
19 碓田  篤史 慶応義塾大学 44.78 21.31 23.47 4.78 4.47 4.72 4.78 4.72 0.00 #11
20 田村   拓 立命館大学 43.93 23.38 21.55 4.64 4.22 4.22 4.19 4.28 -1.00 #10
21 小川  貴夫 新横浜プリンスFSC 42.45 18.85 24.60 5.19 4.83 4.86 4.75 4.97 -1.00 #8
22 中井   駿 早稲田大学 41.98 19.41 22.57 4.86 4.47 4.47 4.44 4.33 0.00 #17
23 木村   亨 GOLD FSC 39.84 17.34 22.50 4.72 4.47 4.56 4.33 4.42 0.00 #24
24 石垣   潤 日本大学 37.29 14.89 22.40 4.72 4.31 4.31 4.56 4.50 0.00 #15
25 福井  雄一 京都産業大学F 34.04 16.13 18.91 4.00 3.81 3.69 3.69 3.72 -1.00 #25
26 中庭  弘二 第一福祉大学 32.86 14.95 18.91 4.08 3.75 3.81 3.69 3.58 -1.00 #23
27 柴田  健吾 関西学院大学 30.40 12.85 17.55 3.72 3.44 3.53 3.50 3.36 0.00 #1
28 上林  英紀 慶応義塾大学 30.28 13.15 19.13 4.17 3.81 3.56 3.81 3.78 -2.00 #5

29
青木  一成 京都大学F 28.05 11.99 17.06 3.69 3.31 3.42 3.36 3.28 -1.00 #21